机械工程类
计算机类
建筑工程类
语言法律类
更多学科
教育理学类
化工类
经济管理类
机械工程及自动化、
机械设计及自动化、
机电安装工程、电器自动化技术、
机电一体化、机械电子工程、电力工程及自动化、
工业工程、机械制造生产管理、汽车服务工程、道路桥梁工程技术、模具设计与制作
姓名 | 性别 | 联系方式 | 报名时间 | 所在地区 | 报读专业 |
---|---|---|---|---|---|
刘树林 | 男 | 189****9321 | 6/15 19:06:02 | 河北 | 电气工程及自动化 |
陈永刚 | 男 | 135****1428 | 6/15 16:55:08 | 广东 | 电气工程及自动化 |
王岩 | 男 | 150****7785 | 6/15 19:06:02 | 辽宁 | 电气工程及自动化 |
赵远明 | 男 | 132****0373 | 6/15 20:45:21 | 广东 | 电气工程及自动化 |
谢福祥 | 男 | 139****6947 | 6/15 20:54:33 | 江苏 | 电气工程及自动化 |
向仕喜 | 男 | 186****8168 | 7/24 20:48:55 | 湖南 | 电气工程及自动化 |
钟继 | 男 | 136****3771 | 7/23 21:21:13 | 湖南 | 电气工程及自动化 |
金克波 | 男 | 136****3625 | 7/20 22:21:25 | 上海 | 电气工程及自动化 |
赵卫全 | 男 | 186****3745 | 7/19 21:11:47 | 山西 | 电气工程及自动化 |
李宏亮 | 男 | 153****8123 | 7/17 20:32:34 | 湖北 | 电气工程及自动化 |
周寄宇 | 男 | 153****0621 | 7/12 21:21:16 | 河北 | 物联网工程 |
孔德胜 | 男 | 130****8475 | 7/17 14:26:15 | 河南 | 电气工程及自动化 |
党政军 | 男 | 185****1905 | 7/12 19:57:49 | 山东 | 机电一体化技术 |
李书鸿 | 男 | 186****1699 | 7/7 12:38:15 | 新疆 | 电气工程及自动化 |
李军良 | 男 | 159****0019 | 7/4 17:08:32 | 云南 | 电气工程及自动化 |
杨清洲 | 男 | 186****4230 | 6/26 10:08:57 | 内蒙 | 电气工程及自动化 |
罗生 | 男 | 139****1941 | 7/5 23:11:12 | 重庆 | 机电一体化技术 |
吕银 | 男 | 155****1100 | 6/19 20:13:23 | 四川 | 电气工程及自动化 |
李谷平 | 男 | 135****5123 | 6/18 12:21:17 | 云南 | 电气工程及自动化 |
姚国龙 | 男 | 187****4070 | 6/16 14:12:17 | 重庆 | 电气工程及自动化 |
文爱青 | 男 | 158****4003 | 6/16 7:23:55 | 贵州 | 电气工程及自动化 |
彭天波 | 男 | 136****7771 | 6/16 14:35:51 | 四川 | 电气工程及自动化 |
刘树林 | 男 | 189****9321 | 7/9 18:41:02 | 河北 | 电气工程及自动化 |
每次尝试,都是另一个高度的开始